
| Izalathi zokusebenza | |||
| Uhlobo lwegesi efunyenweyo | IMethane | Umgaqo wokufunyanwa | Itekhnoloji ye-Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) |
| Umgama ochongiweyo | 100m | Uluhlu oluchongiweyo | (IsiNgesi)0~100000)ppm·m |
| Impazamo esisiseko | ±1%FS | Ixesha lokuphendula (T)90) | ≤0.1s |
| Uvelwano | 5ppm.m | Inqanaba lokukhusela | IP68 |
| Inqanaba elichasene nokuqhuma | I-Exd ⅡC T6 Gb/DIP A20 TA,T6 | Fumana ibakala lokhuseleko lwelaser | Iklasi yoku-1 |
| Bonisa umgangatho wokhuseleko lwelaser | udidiⅢR (Amehlo omntu awakwazi ukujonga ngqo) |
| |
| Iimpawu zombane | |||
| I-voltage yokusebenza | 220VAC (ecetyiswayo) okanye 24VDC | Ubuninzi bangoku | ≤1A |
| Ukutya umbane | ≤100W | Unxibelelwano | I-single core optical fiber (kucetyiswa ukuba kubekwe iintambo ze-optical fiber ezingaphezu kwe-4 kwindawo leyo) |
| Iimpawu zesakhiwo | |||
| Ubukhulu (Ubude × ukuphakama × ububanzi) | 529mm×396mm×320mm | Ubunzima | Malunga ne-35kg |
| Imo yofakelo | Ufakelo oluthe nkqo | Izinto eziphathekayo | 304 Intsimbi engagqwaliyo |
| Iiparamitha zokusingqongileyo | |||
| Uxinzelelo lokusingqongileyo | 80kPa~106kPa | Ukufuma kokusingqongileyo | 0~98%RH (Akukho kufuma) |
| Ubushushu bokusingqongileyo | -40℃~60℃ |
| |
| Iiparameter ze-PTZ | |||
| Ukujikeleza okuthe tye | (0°±2)~(360°±2) | Ukujikeleza ngokuthe nkqo | -(90°±2)~(90°±2) |
| Isantya sokujikeleza esithe tye | 0.1°~20°/S Ukujikeleza kwesantya esiguquguqukayo okuthambileyo | Isantya sokujikeleza ngokuthe nkqo | 0.1°~20°/S Ukujikeleza kwesantya esiguquguqukayo okuthambileyo |
| Isantya sendawo esicwangcisiweyo kwangaphambili | 20°/S | Ubungakanani bendawo emiselwe kwangaphambili | 99 |
| Ukuchaneka kwendawo ecwangcisiweyo kwangaphambili | ≤0.1° | Ukufudumeza ngokuzenzekelayo | Ukufudumeza ngokuzenzekelayo xa kungaphantsi kwe -10℃ |
| Indlela yonxibelelwano lolawulo lwe-PTZ | I-RS485 | Izinga lonxibelelwano lolawulo lwe-PTZ | 9600bps |
| Iprotokholi yonxibelelwano lolawulo lwe-PTZ | Iprotokholi yePelco |
| |
| Iiparameter zekhamera | |||
| Uhlobo lweSensor | Uhlobo lwe-CMOS ICR oluyi-1/2.8" ebusuku | Inkqubo yesignali | I-PAL/NSTC |
| I-Shutter | Isekhondi eli-1/1 ~ isekhondi eli-1/30,000 | Imo yokuguqula ubusuku emini | Uhlobo lwesihluzi se-ICR Infrared |
| Isisombululo | 50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080) | Ukukhanya okuncinci | Umbala:0.05Lux @ (F1.6,I-AGC IYAVULIWE) Emnyama nemhlophe:0.01Lux @ (F1.6,I-AGC IYAVULIWE) |
| Umlinganiselo wesignali kwingxolo | >52dB | Ibhalansi emhlophe | I-Auto1/Auto2/Yangaphakathi/Yangaphandle/Yesandla/I-Incandescent/I-Fluorescent |
| Ukunciphisa ingxolo ye-3D | Inkxaso | Ubude befokhalthi | Ubude befokha: 4.8-120mm |
| Imbobo | F1.6-F3.5 |
| |
● Ibhentshi yeLifuIsitshicileli seMethane yeLaser, qaphela ukuskena okuqhubekayo kunye nokubeka esweni kwiindawo ezahlukeneyo ezine-360 ° ethe tye kunye ne-180 ° ethe nkqo;
● Isantya sokuphendula esikhawulezayo, ukuchaneka okuphezulu kokufunyanwa, kunye nokufumana ukuvuza okuncinci ngexesha elifanelekileyo;
● Inokukhetha okukhethekileyo kwegesi ekujoliswe kuyo, uzinzo oluhle kwaye ayinayo imfuneko yokugcinwa kwemihla ngemihla;
● I-voltage yokusebenza ye-220VAC, isiphumo sesignali yedatha ye-RS485, isiphumo sesignali yevidiyo yefayibha ye-optical;
● Ukuseta indawo emiselweyo emininzi, indlela yokuhamba ngenqanawa ingamiselwa ngokukhululekileyo;
● Ngesoftware ekhethekileyo, inokuskena, ifumane kwaye irekhode indawo apho umthombo wokuvuza ukhona.