
| Mga timailhan sa pasundayag | |||
| Matang sa nakitang gas | Metana | Prinsipyo sa namatikdan | Teknolohiya sa ispektroskopiya sa pagsuhop sa laser nga ma-tune diode (TDLAS) |
| Nakit-an nga distansya | 100m | Nakit-an nga sakup | (0~100000)ppm·m |
| Batakang sayop | ±1%FS | Oras sa pagtubag (T90) | ≤0.1s |
| Sensitibo | 5ppm.m | Grado sa proteksyon | IP68 |
| Grado nga dili masunog | Exd ⅡC T6 Gb/DIP A20 TA,T6 | Pag-ila sa grado sa kaluwasan sa laser | Klase I |
| Ipakita ang grado sa kaluwasan sa laser | classⅢR (Ang mga mata sa tawo dili makatan-aw direkta) |
| |
| Mga kinaiya sa kuryente | |||
| Boltahe sa operasyon | 220VAC (girekomenda) o 24VDC | Kinatas-ang kuryente | ≤1A |
| Konsumo sa kuryente | ≤100W | Komunikasyon | Single core optical fiber (girekomendar nga magbutang og sobra sa 4-core optical fiber cables sa lugar) |
| Mga kinaiya sa istruktura | |||
| Mga Dimensyon (Gitas-on × gitas-on × gilapdon) | 529mm×396mm×320mm | Timbang | Mga 35kg |
| Pamaagi sa pag-instalar | Bertikal nga pag-instalar | Materyal | 304 nga dili kinakalawang nga asero |
| Mga parametro sa palibot | |||
| Presyon sa palibot | 80kPa~106kPa | Humidity sa palibot | 0~98%RH (Walay kondensasyon) |
| Temperatura sa palibot | -40℃~60℃ |
| |
| Mga parametro sa PTZ | |||
| Pahigda nga pagtuyok | (0°±2)~(360°±2) | Bertikal nga pagtuyok | -(90°±2)~(90°±2) |
| Pinahigda nga tulin sa pagtuyok | 0.1°~20°/S Hapsay nga variable speed rotation | Bertikal nga tulin sa pagtuyok | 0.1°~20°/S Hapsay nga variable speed rotation |
| Gitakda nang daan nga katulin sa posisyon | 20°/Habagatan | Gitakda nang daan nga gidaghanon sa posisyon | 99 |
| Gitakda nang daan nga katukma sa posisyon | ≤0.1° | Awtomatikong pagpainit | Awtomatikong pagpainit kung ubos sa -10℃ |
| Pamaagi sa komunikasyon sa pagkontrol sa PTZ | RS485 | Rate sa komunikasyon sa pagkontrol sa PTZ | 9600bps |
| Protokol sa komunikasyon sa pagkontrol sa PTZ | Protokol sa Pelco |
| |
| Mga parametro sa kamera | |||
| Matang sa Sensor | 1/2.8" CMOS ICR nga tipo sa adlaw ug gabii | Sistema sa signal | PAL/NSTC |
| Shutter | 1/1 segundo ~ 1/30,000 segundo | Mode sa pagkakabig sa adlaw ug gabii | Tipo sa ICR Infrared nga filter |
| Resolusyon | 50HZ:25fps (1920X1080) 60HZ:30fps (1920X1080) | Minimum nga kahayag | Kolor:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) Itom ug puti:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) |
| Ratio sa signal ngadto sa kasaba | >52dB | Puti nga balanse | Auto1/Auto2/Sulod/Gawas/Manwal/Incandescent/Fluorescent |
| 3D nga Pagkunhod sa Kasaba | Suporta | Gitas-on sa pokus | Gitas-on sa pokus: 4.8-120mm |
| Apertura | F1.6-F3.5 |
| |
● Bangko sa PanganodDetektor sa Methane sa Laser, makaamgo sa padayon nga pag-scan ug pagmonitor sa lain-laing mga lugar nga adunay 360 ° nga pinahigda ug 180 ° nga bertikal;
● Paspas nga pagtubag, taas nga katukma sa pag-ila, ug tukma sa panahon nga pagpangita og gagmay nga leakage;
● Kini adunay talagsaon nga selektibidad para sa target nga gas, maayong kalig-on ug walay adlaw-adlaw nga maintenance;
● 220VAC nga boltahe sa pagtrabaho, output sa signal sa datos sa RS485, output sa signal sa video sa optical fiber;
● Daghang preset nga posisyon ang ma-set, ang ruta sa cruise mahimong ma-set nga gawasnon;
● Uban sa espesyal nga software, mahimo niini nga ma-scan, makit-an ug marekord ang lokasyon sa tinubdan sa leak.