
| Cov ntsuas kev ua tau zoo | |||
| Hom roj uas kuaj pom | Cov pa roj methane | Lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev kuaj pom | Kev siv tshuab laser absorption spectroscopy uas kho tau (TDLAS) |
| Qhov deb uas pom tau | 100m | Qhov ntau yam uas tau kuaj pom | (0~100000)ppm·m |
| Qhov yuam kev yooj yim | ±1%FS | Lub sijhawm teb (T90) | ≤0.1s |
| Kev rhiab heev | 5ppm.m | Qib tiv thaiv | IP68 |
| Qib tiv thaiv kev tawg | Exd ⅡC T6 Gb/DIP A20 TA, T6 | Tshawb xyuas qib kev nyab xeeb ntawm laser | Chav Kawm I |
| Qhia qib kev nyab xeeb ntawm laser | chav kawm III R (Qhov muag tib neeg tsis tuaj yeem saib ncaj qha) |
| |
| Cov yam ntxwv hluav taws xob | |||
| Kev ua haujlwm voltage | 220VAC (pom zoo) lossis 24VDC | Qhov siab tshaj plaws tam sim no | ≤1A |
| Kev siv hluav taws xob | ≤100W | Kev sib txuas lus | Ib lub fiber ntau optical (nws raug pom zoo kom muab ntau dua 4-core optical fiber cables tso rau ntawm qhov chaw) |
| Cov yam ntxwv ntawm cov qauv | |||
| Qhov Loj (Ntev × siab × dav) | 529mm × 396mm × 320mm | Qhov hnyav | Kwv yees li 35kg |
| Hom kev teeb tsa | Kev teeb tsa ntsug | Khoom siv | 304 Cov hlau tsis xeb |
| Cov kev cai ib puag ncig | |||
| Kev nyuaj siab ntawm ib puag ncig | 80kPa~106kPa | Ib puag ncig av noo | 0 ~ 98% RH (Tsis muaj dej noo) |
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig | -40 ℃~60 ℃ |
| |
| Cov kev teeb tsa PTZ | |||
| Kev tig kab rov tav | (0°±2)~(360° ± 2) | Kev tig ntsug | -(90°±2)~(90° ± 2) |
| Kab rov tav tig ceev | 0.1°~20 ° / S Kev sib hloov ceev du | Kev tig ntsug ceev | 0.1°~20 ° / S Kev sib hloov ceev du |
| Qhov ceev ntawm qhov chaw ua ntej | 20°/Sab Qab Teb | Qhov ntau ntawm qhov chaw ua ntej | 99 |
| Precision qhov chaw ua ntej | ≤0.1 ° | Tsis siv neeg cua sov | Tsis siv neeg cua sov thaum qis dua -10 ℃ |
| Txoj kev sib txuas lus tswj PTZ | RS485 | PTZ tswj kev sib txuas lus tus nqi | 9600bps |
| PTZ tswj kev sib txuas lus raws tu qauv | Pelco protocol |
| |
| Cov kev teeb tsa lub koob yees duab | |||
| Hom Sensor | 1/2.8" CMOS ICR hnub hmo ntuj hom | Lub tshuab teeb liab | PAL/NSTC |
| Lub qhov rooj kaw | 1/1 vib nas this ~ 1/30,000 vib nas this | Hom kev hloov pauv hnub hmo ntuj | ICR Infrared lim hom |
| Kev daws teeb meem | 50HZ: 25fps (1920X1080) 60HZ: 30fps (1920X1080) | Qhov kaj tsawg kawg nkaus | Xim:0.05Lux @ (F1.6),AGC qhib) Dub thiab dawb:0.01Lux @ (F1.6),AGC qhib) |
| Qhov sib piv ntawm lub teeb liab thiab lub suab nrov | >52dB | Dawb sib npaug | Tsis Siv Neeg1/Tsis Siv Neeg2/Hauv Tsev/Sab Nraud/Phau Ntawv/Hluav Taws Xob/Fluorescent |
| 3D txo suab nrov | Kev txhawb nqa | Qhov ntev ntawm qhov muag | Qhov ntev ntawm lub lens: 4.8-120mm |
| Qhov qhib | F1.6-F3.5 |
| |
● Rooj Zaum HuabLub Tshuab Ntes Methane Laser, paub txog kev luam theej tas mus li thiab saib xyuas ntau thaj chaw nrog 360 ° kab rov tav thiab 180 ° ntsug;
● Teb sai sai, nrhiav tau qhov tseeb siab, thiab nrhiav tau qhov xau me me raws sijhawm;
● Nws muaj kev xaiv tshwj xeeb rau cov roj av, kev ruaj khov zoo thiab kev saib xyuas txhua hnub dawb;
● 220VAC ua haujlwm voltage, RS485 cov ntaub ntawv teeb liab tso zis, optical fiber video teeb liab tso zis;
● Ntau qhov chaw teeb tsa ua ntej, kev caij nkoj tuaj yeem teeb tsa tau ywj pheej;
● Nrog rau software tshwj xeeb, nws tuaj yeem luam theej duab, nrhiav thiab sau qhov chaw ntawm qhov xau.