
| Ngā tohu mahi | |||
| Momo hau kua kitea | Metana | Te mātāpono o te kitea | Hangarau tirotiro mimiti taiaho diode ka taea te whakarerekē (TDLAS) |
| Te tawhiti i kitea | 100m | Te whānuitanga i kitea | (0~100000)ppm·m |
| Hapa taketake | ±1%FS | Te wā urupare (T90) | ≤0.1s |
| Te aro nui | 5ppm.m | Te taumata tiaki | IP68 |
| Te ātete-pahūtanga | Exd ⅡC T6 Gb/DIP A20 TA,T6 | Kitea te taumata haumaru taiaho | Akomanga Tuatahi |
| Tohua te taumata haumaru taiaho | akomanga 3R (Kāore e taea e ngā kanohi tangata te titiro tika) |
| |
| Ngā āhuatanga hiko | |||
| Ngaohiko whakahaere | 220VAC (e taunakitia ana) 24VDC rānei | Iahiko mōrahi | ≤1A |
| Te whakapaunga hiko | ≤100W | Whakawhitiwhiti kōrero | muka whatu matua kotahi (e taunakitia ana kia neke atu i te 4-matua ngā taura muka whatu e whakatakotoria ana ki te papaanga) |
| Ngā āhuatanga hanganga | |||
| Ngā Ahu (Roa × teitei × whānui) | 529mm×396mm×320mm | Taumaha | Tata ki te 35kg |
| Aratau tāutanga | Tāutanga poutū | Rauemi | 304 Kowiri tira |
| Ngā tawhā taiao | |||
| Te pēhanga taiao | 80kPa~106kPa | Makuku taiao | 0~98%RH (Kāore he hauhautanga) |
| Te pāmahana taiao | -40℃~60℃ |
| |
| Ngā tawhā PTZ | |||
| Hurihanga whakapae | (0°±2)~(360°±2) | Hurihanga poutū | -(90°±2)~(90°±2) |
| Tere hurihuri whakapae | 0.1°~20°/H Hurihanga maeneene tere rerekē | Tere hurihuri poutū | 0.1°~20°/H Hurihanga maeneene tere rerekē |
| Tere tūnga kua whakaritea | 20°/H | Te rahinga tūranga kua whakaritea | 99 |
| Te tika o te tūranga kua whakaritea | ≤0.1° | Whakamahana aunoa | Whakamahana aunoa ina raro iho i te -10℃ |
| Tikanga whakawhitiwhiti mana PTZ | RS485 | Te tere whakawhitiwhiti mana PTZ | 9600bps |
| Kawa whakawhitiwhiti mana PTZ | Kawa Pelco |
| |
| Ngā tawhā kāmera | |||
| Momo Pūoko | Momo CMOS ICR 1/2.8" ao pō | Pūnaha tohu | PAL/NSTC |
| Ārai | 1/1 hēkona ~ 1/30,000 hēkona | Aratau tahuritanga awatea pō | Momo tātari ICR infrared |
| Whakataunga | 50HZ:25fps (1920X1080) 60HZ:30fps (1920X1080) | Te iti rawa o te whakamārama | Tae:0.05Lux @ (F1.6),(AGC ON) Pango me te mā:0.01Lux @ (F1.6),(AGC ON) |
| Te ōwehenga tohu ki te haruru | >52dB | Taurite mā | Aunoa1/Aunoa2/Roto/Waho/Ā-ringa/Ārama kanapa/Ārama hihiko |
| Te whakaiti i te haruru 3D | Tautoko | Roanga arotahi | Roanga arotahi: 4.8-120mm |
| Pūaha | F1.6-F3.5 |
| |
● Paepae KapuaPūoko Methane Reera, te whakatutuki i te matawai me te aroturuki tonu i roto i te whānuitanga o ngā wāhi me te 360° whakapae me te 180° poutū;
● Tere te urupare, te tika o te kimi, me te kimi i te turuturu iti i te wā tika;
● He motuhake tōna whiriwhiringa mō te hau ūnga, he pai te pumau, ā, kāore he tiaki i ia rā;
● Ngaohiko mahi 220VAC, putanga tohu raraunga RS485, putanga tohu ataata muka whatu;
● He maha ngā tautuhinga tūranga kua whakaritea, ka taea te whakarite noa i te ara tere;
● Mā te pūmanawa motuhake, ka taea e ia te matawai, te kimi me te tuhi i te wāhi o te pūtake turuturu.