
| Zizindikiro za magwiridwe antchito | |||
| Mtundu wa mpweya wopezeka | Methane | Mfundo ya kuzindikirika | Ukadaulo wa laser absorption spectroscopy (TDLAS) wogwiritsa ntchito diode diode absorption spectroscopy (TDLAS) |
| Mtunda wodziwika | 100m | Mtundu wopezeka | ()0~100000)ppm·m |
| Cholakwika chachikulu | ±1%FS | Nthawi yoyankha (T)90) | ≤0.1s |
| Kuzindikira | 5ppm.m | Gulu la chitetezo | IP68 |
| Giredi yosaphulika | Exd ⅡC T6 Gb/DIP A20 TA,T6 | Dziwani kalasi yachitetezo cha laser | Kalasi Yoyamba |
| Onetsani kalasi ya chitetezo cha laser | kalasiⅢR (Maso a munthu sangathe kuyang'ana mwachindunji) |
| |
| Makhalidwe amagetsi | |||
| Mphamvu yogwiritsira ntchito | 220VAC (yovomerezeka) kapena 24VDC | Pazipita panopa | ≤1A |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | ≤100W | Kulankhulana | Ulusi umodzi wa kuwala (ndibwino kuti muyike zingwe zoposa 4 za kuwala kwa kuwala pamalopo) |
| Makhalidwe a kapangidwe kake | |||
| Miyeso (Utali × kutalika × m'lifupi) | 529mm × 396mm × 320mm | Kulemera | Pafupifupi 35kg |
| Kukhazikitsa mawonekedwe | Kukhazikitsa koyima | Zinthu Zofunika | 304 Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Magawo a chilengedwe | |||
| Kupanikizika kwa chilengedwe | 80kPa~106kPa | Chinyezi cha chilengedwe | 0~98%RH (Palibe kuzizira) |
| Kutentha kwa chilengedwe | -40℃~60℃ |
| |
| Magawo a PTZ | |||
| Kuzungulira mopingasa | (0°±2)~(360°±2) | Kuzungulira koyima | -(90°±2)~(90°±2) |
| Liwiro lozungulira mopingasa | 0.1°~20°/S Kuzungulira kosalala kosinthasintha kwa liwiro | Liwiro lozungulira loyima | 0.1°~20°/S Kuzungulira kosalala kosinthasintha kwa liwiro |
| Liwiro la malo okonzedweratu | 20°/S | Kuchuluka kwa malo okonzedweratu | 99 |
| Konzani bwino malo | ≤0.1° | Kutentha kokha | Kutentha kokha pamene kuli pansi pa -10℃ |
| Njira yolumikizirana yowongolera PTZ | RS485 | Mlingo wolumikizirana wa PTZ control | 9600bps |
| Njira yolumikizirana yolamulira PTZ | Ndondomeko ya Pelco |
| |
| Magawo a kamera | |||
| Mtundu wa Sensor | Mtundu wa 1/2.8" CMOS ICR usiku | Dongosolo la zizindikiro | PAL/NSTC |
| Chotsekera | Sekondi imodzi mpaka sekondi imodzi ndi imodzi (1/30,000 sekondi) | Kusintha kwa masana usiku | Mtundu wa fyuluta ya ICR Infrared |
| Mawonekedwe | 50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080) | Kuwala kochepa | Mtundu:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) Chakuda ndi choyera:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) |
| Chiŵerengero cha chizindikiro ndi phokoso | >52dB | Kuyera koyera | Auto1/Auto2/Yamkati/Yakunja/Yogwiritsidwa Ntchito Pamanja/Yoyatsira/Yoyatsira Kuwala |
| Kuchepetsa phokoso la 3D | Thandizo | Kutalika kwa focal | Kutalika kwa focal: 4.8-120mm |
| Mpata | F1.6-F3.5 |
| |
● Benchi ya MtamboChowunikira cha Methane cha Laser, kuzindikira mosalekeza kusanthula ndi kuyang'anira m'malo osiyanasiyana okhala ndi 360 ° yopingasa ndi 180 ° yoyima;
● Kuthamanga kwa yankho mwachangu, kulondola kwambiri, komanso kupeza nthawi yake kutayikira pang'ono;
● Ili ndi kusankha kwapadera kwa mpweya wofunikira, kukhazikika bwino komanso kosamalitsa tsiku ndi tsiku;
● Voltage yogwira ntchito ya 220VAC, kutulutsa kwa chizindikiro cha data cha RS485, kutulutsa kwa chizindikiro cha kanema cha fiber;
● Malo ambiri okonzedweratu, njira yoyendera panyanja ikhoza kukhazikitsidwa momasuka;
● Ndi mapulogalamu apadera, imatha kusanthula, kupeza ndikulemba komwe kwachokera kutayikira.