
| Nā hōʻailona hana | |||
| ʻAno o ke kinoea i ʻike ʻia | Metana | Kumumanaʻo o ka ʻike ʻia | ʻO ka ʻenehana spectroscopy absorption laser diode hiki ke hoʻololi ʻia (TDLAS) |
| Ka mamao i ʻike ʻia | 100m | Ka laulā i ʻike ʻia | (0~100000)ppm·m |
| Hewa kumu | ±1%FS | Ka manawa pane (T90) | ≤0.1s |
| ʻIkepili | 5ppm.m | Papa palekana | IP68 |
| Papa pale pahū | ʻO Exd ⅡC T6 Gb/DIP A20 TA,T6 | ʻIke i ka pae palekana laser | Papa I |
| E hōʻike i ka pae palekana laser | papa ⅢR (ʻAʻole hiki i nā maka kanaka ke nānā pololei) |
| |
| Nā ʻano uila | |||
| Ka uila hana | 220VAC (i ʻōlelo ʻia) a i ʻole 24VDC | Ka manawa kiʻekiʻe loa | ≤1A |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | ≤100W | Kamaʻilio | ʻO ke kaula ʻōpae hoʻokahi kumu (manaʻo ʻia e kau i nā kaula ʻōpae ʻehā kumu ma kahi) |
| Nā ʻano hoʻonohonoho | |||
| Nā Ana (Lōʻihi × kiʻekiʻe × laulā) | 529mm × 396mm × 320mm | Kaumaha | Ma kahi o 35kg |
| ʻAno hoʻonohonoho | Hoʻokomo kū pololei | Mea Hana | 304 kila kila |
| Nā palena kaiapuni | |||
| Kaomi kaiapuni | 80kPa~106kPa | Ka makū o ke kaiapuni | 0~98%RH (ʻAʻohe condensation) |
| Mahana o ke kaiapuni | -40℃~60℃ |
| |
| Nā palena PTZ | |||
| Ka wili ʻana ma ke ʻano pālahalaha | (0°±2)~(360°±2) | Hoʻohuli kū pololei | -(90°±2)~(90°±2) |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana ma ke ʻano pālahalaha | 0.1°~20°/S Hoʻololi wikiwiki maʻalahi | Ka wikiwiki o ka wili ʻana i luna | 0.1°~20°/S Hoʻololi wikiwiki maʻalahi |
| Ka wikiwiki o ke kūlana i hoʻonohonoho mua ʻia | 20°/S | Ka nui o ke kūlana i hoʻonohonoho mua ʻia | 99 |
| Ke kikoʻī o ke kūlana i hoʻonohonoho mua ʻia | ≤0.1° | Hoʻomehana ʻakomi | Hoʻomehana ponoʻī i ka wā ma lalo o -10 ℃ |
| ʻAno kamaʻilio mana PTZ | RS485 | Ka wikiwiki o ke kamaʻilio ʻana o ka PTZ | 9600bps |
| Kaʻina hana kamaʻilio mana PTZ | Kaʻina hana Pelco |
| |
| Nā palena o ke kāmela | |||
| ʻAno o ka Sensor | 1/2.8" CMOS ICR ʻano pō ao | ʻŌnaehana hōʻailona | PAL/NSTC |
| Pani | 1/1 kekona ~ 1/30,000 kekona | ʻAno hoʻololi i ke ao a me ka pō | ʻAno kānana infrared ICR |
| Hoʻoholo | 50HZ:25fps (1920X1080) 60HZ:30fps (1920X1080) | Ka hoʻomālamalama iki ʻana | Waihoʻoluʻu:0.05Lux @ (F1.6,(AGC ON) ʻEleʻele a keʻokeʻo:0.01Lux @ (F1.6,(AGC ON) |
| Ka lakio hōʻailona i ka walaʻau | >52dB | Kaulike keʻokeʻo | Auto1/Auto2/Loko/Waho/Manual/Incandescent/Fluorescent |
| Hoʻemi walaʻau 3D | Kākoʻo | Ka lōʻihi o ke kikowaena | Ka lōʻihi o ke kikowaena: 4.8-120mm |
| Puka | F1.6-F3.5 |
| |
● Noho AoMea ʻIke Methane Laser, hoʻomaopopo i ka nānā mau ʻana a me ka nānā ʻana ma nā wahi like ʻole me 360 ° horizontal a me 180 ° vertical;
● Ka wikiwiki o ka pane wikiwiki, ka pololei o ka ʻike ʻana, a me ka loaʻa ʻana o ka leakage liʻiliʻi i ka manawa kūpono;
● Loaʻa iā ia ke koho kūikawā no ke kinoea pahuhopu, kūpaʻa maikaʻi a me ka mālama ʻole i kēlā me kēia lā;
● 220VAC voltage hana, ka hoʻopuka hōʻailona ʻikepili RS485, ka hoʻopuka hōʻailona wikiō fiber optical;
● Hoʻonohonoho kūlana i hoʻonohonoho mua ʻia, hiki ke hoʻonohonoho manuahi ʻia ke ala holo moana;
● Me ka polokalamu kūikawā, hiki iā ia ke nānā, ʻimi a hoʻopaʻa i kahi o ke kumu leakage.