
| Fa'ailoga o fa'atinoga | |||
| Ituaiga kesi ua iloa | Methane | Fa'avae ole iloa | Fa'ata'ita'iga fa'atekonolosi fa'ata'ita'i fa'aola leisa (TDLAS) |
| Ua iloa mamao | 100m | Va'aiga iloa | (0~100000)ppm·m |
| Sese faavae | ±1%FS | Taimi tali (T90) | ≤0.1s |
| Ma'ale'ale | 5ppm.m | Vasega puipuiga | IP68 |
| Vasega fa'asao | Exd ⅡC T6 Gb/DIP A20 TA,T6 | Su'esu'e le tulaga saogalemu leisa | Vasega I |
| Fa'ailoa le tulaga saogalemu leisa | vasegaⅢR (E le mafai ona va'ai sa'o mata o le tagata) |
| |
| Uiga faaeletise | |||
| Galulue eletise | 220VAC (fautua) poʻo le 24VDC | Ole maualuga ole taimi nei | ≤1A |
| Fa'aaogāga malosi | ≤100W | Fesootaiga | Alava mata e tasi (e fautuaina e tu'u le sili atu nai lo le 4-autu uaea opitika i luga o le saite) |
| Uiga fausaga | |||
| Fua (Uumi × maualuga × lautele) | 529mm×396mm×320mm | mamafa | E tusa ma le 35kg |
| Faiga fa'apipi'i | Fa'apipi'i tūtū | Meafaitino | 304 Uamea uamea |
| Si'osi'omaga tapula'a | |||
| Omiga o le siosiomaga | 80kPa~106kPa | Susū o le siosiomaga | 0~98%RH (Leai se condensation) |
| vevela o le siosiomaga | -40℃~60℃ |
| |
| PTZ tapula'a | |||
| Taamilosaga faalava | (0°±2)~(360°±2) | Ta'amilosaga tūsa'o | -(90°±2)~(90°±2) |
| Saosaoa fa'ata'amilosaga fa'asaga | 0.1°~20°/S Smooth fesuia'i saoasaoa taamilosaga | Saosaoa taamilo i luga | 0.1°~20°/S Smooth fesuia'i saoasaoa taamilosaga |
| Fa'atonu tulaga saoasaoa | 20°/S | Fuafua tulaga | 99 |
| Fa'atonu tulaga sa'o | ≤0.1° | Fa'avevela otometi | Otometi fa'avevela pe a i lalo -10℃ |
| PTZ pulea auala fesoʻotaʻiga | RS485 | PTZ pulea le fua faatatau o fesootaiga | 9600bps |
| PTZ fa'atonuga feso'ota'iga | Pelco protocol |
| |
| Fa'ailoga meapueata | |||
| Ituaiga o le Sensor | 1/2.8" CMOS ICR ao po ituaiga | Faiga fa'ailoga | PAL/NSTC |
| Tapuni | 1/1sekona ~ 1/30,000 sekone | Faiga suiga i le ao po | ICR Infrared ituaiga faamama |
| I'ugafono | 50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080) | Laiti malamalama | Lanu:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) Uuliuli ma paepae:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) |
| Fa'ailoga i le pisa fua | >52dB | Paleni paepae | Ta'avale1/Ta'avale2/I totonu/I fafo/Ta'iala/Mila/Fulu |
| Fa'aitiitiga pisa 3D | Lagolago | Fa'atatauga umi | Umi fa'atatau: 4.8-120mm |
| Avanoa | F1.6-F3.5 |
| |
● Cloud BenchLeisa Methane Detector, iloa faʻaauau suʻesuʻega ma mataʻituina i le tele o vaega o le 360 ° faʻalava ma le 180 ° tūsaʻo;
● Saosaoa tali vave, maualuga le saʻo saʻo, ma maua i le taimi vave le leakage laiti;
● O loʻo i ai le filifilia tulaga ese mo le kesi taulaʻi, lelei le mautu ma le tausiga i aso uma e leai se totogi;
● 220VAC galue voltage, RS485 faʻamatalaga faʻamatalaga faʻamatalaga, faʻapipiʻi faʻailoga vitio opitika;
● Tele seti tulaga faatulagaina, auala folau e mafai ona seti saoloto;
● Faʻatasi ai ma polokalama faʻapitoa, e mafai ona suʻeina, suʻe ma faʻamaumau le nofoaga o le puna o le leakage.