
| Indices perfunctionis | |||
| Genus gasis detecti | Methanum | Principium detecti | Technologia spectroscopiae absorptionis laseris diodi adaptabilis (TDLAS) |
| Distantia detecta | Centum metra | Spatium detectum | ()0~Decem milia()ppm·m |
| Error fundamentalis | ±1% in FS | Tempus responsionis (T)90) | ≤0.1s |
| Sensibilitatem | 5ppm.m | Gradus tutelae | IP68 |
| Gradus explosionibus resistens | Exd II C T6 Gb/DIP A20 TA,T6 | Gradum securitatis laseris detegere | Classis I |
| Gradum securitatis laseris indicare | classis IIIR (oculi humani directe aspicere non possunt) |
| |
| Proprietates electricae | |||
| Tensio operativa | 220VAC (commendatur) vel 24VDC | Maxima intensitas | ≤1A |
| Consumptio energiae | ≤100W | Communicatio | Fibra optica unius filamenti (plus quam quattuor filamenta fibrarum opticarum in situ ponere commendatur) |
| Proprietates structurae | |||
| Dimensiones (Longitudo × altitudo × latitudo) | 529mm × 396mm × 320mm | Pondus | Circiter 35 kg |
| Modus institutionis | Installatio verticalis | Materia | Chalybs inoxidabilis 304 |
| Parametri ambientales | |||
| Pressio ambientalis | 80kPa~106kPa | Humiditas ambientalis | 0~98%RH (sine condensatione) |
| Temperatura ambientalis | -40℃~60℃ |
| |
| Parametri PTZ | |||
| Rotatio horizontalis | (0°±2)~(360°±2) | Rotatio verticalis | -(90°±2)~(90°±2) |
| Celeritas rotationis horizontalis | 0.1°~Rotatio lenis celeritatis variabilis 20°/S | Celeritas rotationis verticalis | 0.1°~Rotatio lenis celeritatis variabilis 20°/S |
| Celeritas positionis praedefinitae | 20°/S | Quantitas positionis praedefinitae | 99 |
| Praecisio positionis praedefinitae | ≤0.1° | Calefactio automatica | Calefactio automatica cum infra -10℃ |
| Methodus communicationis moderationis PTZ | RS485 | Frequentia communicationis moderationis PTZ | 9600 bps |
| Protocollum communicationis moderationis PTZ | Protocollum Pelco |
| |
| Parametri camerae | |||
| Genus Sensoris | 1/2.8" CMOS ICR diurno-nocturno typo | Systema signorum | PAL/NSTC |
| Obturaculum | 1/1 secundum ~ 1/30,000 secundum | Modus conversionis diurnae et nocturnae | Genus filtri infrarubri ICR |
| Resolutio | 50Hz: 25fps (1920X1080) 60Hz: 30fps (1920X1080) | Illuminatio minima | Color:0.05 Lux @ (F1.6)&c.,AGC activatum) Nigrum et album:0.01 Lux @ (F1.6)&c.,AGC activatum) |
| Ratio signi ad strepitum | >52dB | Aequilibrium album | Auto1/Auto2/Intra/Extra/Manualis/Incandescens/Fluorescens |
| Reductio strepitus tridimensionalis | Auxilium | Longitudo focalis | Distantia focalis: 4.8-120mm |
| Apertura | F1.6-F3.5 |
| |
● Bancum NubiumDetector Methani Lasericus, perscrutationem et observationem continuam in ampla varietate locorum cum 360° horizontali et 180° verticali perficere;
● Celeris responsionis celeritas, alta detectionis accuratio, et opportuna inventio parvae fistulae;
● Selectivitatem singularem pro gaso scopo, stabilitatem bonam, et curam quotidianam non requirit;
● Tensio operativa 220VAC, egressus signi datorum RS485, egressus signi video fibrae opticae;
● Pluribus positionibus praedefinitis, iter navigationis libere constitui potest;
● Programmate speciali, fontem effluxus perscrutari, invenire et locum notare potest.