
1) Mojule wa sensor ya kgase o kopanya disensara le dipotoloho tsa ho sebetsana le kgase, o phetha mesebetsi yohle ya data ka boikemelo le ka botlalo le phetoho ya matshwao a sesupa-kgase. Tshebetso e ikgethang ya ho futhumatsa e atolosa bokgoni ba ho sebetsa ba sesupa-kgase bo tlase; Mojule wa sesupa-kgase o ikarabella bakeng sa phepelo ya motlakase, puisano le mesebetsi ya tlhahiso;
2) E na le ts'ebetso ea ts'ireletso ea ho tima motlakase ka boiketsetso bakeng sa mojule oa sensor ea khase ha khase e nang le khatello e phahameng e feta moeli. E qala ho bonoa ka linako tsa metsotsoana e 30 ho fihlela khatello e le tloaelehileng 'me matla a khutlisetsoa ho thibela khase e nang le khatello e phahameng ho tlala le ho fokotsa bophelo ba ts'ebeletso ea sensor;
3) Li-interface tse tloaelehileng tsa dijithale li sebelisoa lipakeng tsa li-module, 'me li-pin tse koahetsoeng ka khauta tse thibelang ho kenngoa ka phoso li loketse ho fapanyetsana le ho nkela sebaka ka mocheso sebakeng seo;
4) Ho nkeloa sebaka le ho kopanngoa ha li-module tse ngata tsa ho lemoha khase le mefuta e fapaneng ea li-module tsa sensor ho ka theha li-detector tse fapaneng tse nang le mesebetsi e itseng ea tlhahiso le lintho tsa ho lemoha, ho fihlela litlhoko tsa ho iketsetsa tsa basebelisi kapele;
5) Motsoako o tenyetsehang le mekhoa e mengata ea tlhahiso
Li-module tse ngata tsa ho lemoha le mefuta e mengata ea li-module tsa ho lemoha li ka kopanngoa ka mokhoa o tenyetsehang ho etsa li-detector tse nang le mesebetsi e khethehileng ea tlhahiso 'me li ka sebelisoa ho lipheo tse fapaneng ho fihlela litlhoko tse ikhethileng tsa bareki;
6) Nkela sensor sebaka habonolo joalo ka ho nkela tleloubu sebaka
Dimojule tsa sensor bakeng sa dikhase le mefuta e fapaneng di ka nkelwa sebaka ka bolokolohi. Ha ho hlokahale tlhahlobo kamora ho nkelwa sebaka. Ke hore, sesebediswa se ka bala data e lekantsweng ya fektheri mme sa sebetsa hanghang. Ka tsela ena, sehlahiswa se na le bophelo bo bolelele ba tshebeletso. Ho sa le jwalo, tlhahlobo ya tlhahlobo e ka etswa habonolo dibakeng tse fapaneng, ho qoba tshebetso e rarahaneng ya ho qhaqha le tlhahlobo e thata ya sebakeng seo le ho fokotsa ditjeo tsa tlhokomelo hamorao.
| Sensor e ikhethelang | Ho cha ha Catalytic, Semiconductor, Electrochemical, Infrared ray(IR), Photoion(PID) | ||||
| Mokhoa oa ho etsa disampole | Ho ntsha disampole tse hasanyang | Motlakase o sebetsang | DC24V±6V | ||
| Phoso ea alamo | Likhase tse tukang | ±3%LEL | Phoso ea sesupo | Likhase tse tukang | ±3%LEL |
| likhase tse chefo le tse kotsi | Boleng ba ho beha alamo ±15%, O2:±1.0%VOL | likhase tse chefo le tse kotsi | ±3%FS (likhase tse chefo le tse kotsi)), ±2%FS (O2) | ||
| Tšebeliso ea matla | 3W()DC24V) | Sebaka sa phetiso ea lets'oao | ≤1500m()2.5mm²) | ||
| Sebaka sa khatiso | 86kpa~106kPa | Sebaka sa mongobo | ≤93%RH | ||
| Sekala sa bopaki ba ho phatloha | ExdⅡCT6 | Sekala sa tšireletso | IP66 | ||
| Sebopeho sa motlakase | NPT3/4" khoele ea kahare | Thepa ea khetla | aluminium e entsoeng ka tšepe kapa tšepe e sa hloekang | ||
| Mocheso o sebetsang | Ho cha ha Catalytic, Semiconductor, Lehlaseli la infrared (IR): -40℃~+70℃;K'hemik'hale ea motlakase: -40℃~+50℃ ; Photoion (PID):-40℃~+60℃ | ||||
| Mokhoa oa phetiso ea pontšo ea boikhethelo | 1) BESE+fsistimi ea libese tsa ronalets'oaole diphetho tsa ho ikopanya tsa disete tse pedi tsa di-relay 2) Matshwao a tloaelehileng a terata tse tharo (4~20)mA le diphetho tsa ho ikopanya tsa disete tse tharo tsa di-relay Hlokomela: (4~20) mA letshwao le tloaelehileng ke {kganyetso e phahameng ka ho fetisisa ya mojaro:250Ω(18VDC~20VDC),500Ω(20VDC~30VDC)} TLetšoao la ho fetisetsa ke {alamo e fetisang ka tloaelo e bulehileng tlhahiso ea khokahano; phoso e fetisetsang ka tloaelo e koetsoe tlhahiso ea khokahano (bokhoni ba ho ikopanya: DC24V /1A)} | ||||
| Ho tsepamisa maikutlo ha alamo | Boleng ba ho beha alamo ea fektheri bo fapane ka lebaka la li-sensor tse fapaneng, mahloriso a alamo a ka beoa ka mokhoa o sa reroang ka botlalo, ka kopo sheba | ||||


