
1) Lub module sensor roj sib xyaw ua ke cov sensors thiab cov txheej txheem ua haujlwm, ywj pheej thiab ua tiav tag nrho cov ntaub ntawv ua haujlwm thiab kev hloov pauv teeb liab ntawm lub tshuab ntes roj. Lub luag haujlwm cua sov tshwj xeeb nthuav dav lub peev xwm ua haujlwm qis-kub ntawm lub tshuab ntes; Lub module ntes roj xau yog lub luag haujlwm rau kev muab hluav taws xob, kev sib txuas lus, thiab cov haujlwm tso zis;
2) Nws muaj lub zog tiv thaiv tsis siv neeg rau lub sensor module roj thaum cov roj concentration siab tshaj qhov txwv. Nws pib kuaj pom ntawm 30 vib nas this kom txog thaum qhov concentration zoo li qub thiab lub zog rov qab los tiv thaiv cov roj concentration siab los ntawm dej nyab thiab txo lub neej kev pabcuam ntawm lub sensor;
3) Cov qauv digital interfaces siv ntawm cov modules, thiab cov pins kub-plated uas tiv thaiv kev ntxig tsis raug yog qhov yooj yim rau kev sib pauv kub thiab hloov pauv ntawm qhov chaw;
4) Kev hloov pauv yooj yim thiab kev sib xyaw ua ke ntawm ntau lub modules ntes roj thiab ntau hom sensor modules tuaj yeem tsim ntau yam detectors nrog cov haujlwm tso zis tshwj xeeb thiab cov khoom ntes, ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau sai;
5) Kev sib xyaw ua ke thiab ntau hom tso zis
Ntau lub modules ntes thiab ntau hom sensor modules tuaj yeem ua ke tau yooj yim los tsim cov detectors nrog cov haujlwm tso zis tshwj xeeb thiab siv tau rau ntau lub hom phiaj kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau;
6) Hloov lub sensor yooj yim li hloov lub teeb
Cov modules sensor rau ntau yam roj thiab ntau yam tuaj yeem hloov tau dawb. Tsis tas yuav calibration tom qab hloov. Ntawd yog, lub detector tuaj yeem nyeem cov ntaub ntawv ex-factory calibrated thiab ua haujlwm tam sim ntawd. Ua li no, cov khoom muaj lub neej ntev dua. Lub caij no, kev calibration ntawm kev kuaj pom tuaj yeem ua tau yooj yim ntawm ntau qhov chaw, zam kev nyuaj dismantling thiab nyuaj calibration ntawm qhov chaw thiab txo cov nqi txij nkawm tom qab.
| Lub sensor xaiv tau | Kev sib xyaw ua ke ntawm catalytic, Semiconductor, Electrochemical, Infrared ray (IR), Photoion (PID) | ||||
| Hom qauv | Kev kuaj mob sib kis | Kev ua haujlwm voltage | DC24V ± 6V | ||
| Qhov yuam kev ceeb toom | Cov pa roj uas kub hnyiab tau | ±3% LEL | Qhov yuam kev qhia | Cov pa roj uas kub hnyiab tau | ±3% LEL |
| cov pa roj lom thiab txaus ntshai | Qhov chaw teeb tsa ceeb toom ±15%, O2: ±1.0% VOL | cov pa roj lom thiab txaus ntshai | ±3% FS (cov pa roj lom thiab txaus ntshai)), ±2%FS (O2) | ||
| Kev siv hluav taws xob | 3W(DC24V) | Qhov deb ntawm kev xa xov tooj cua | ≤1500m(2.5mm²) | ||
| Xovxwm ntau yam | 86kp ua~106kPa | Qhov ntau ntawm cov av noo | ≤93% RH | ||
| Qib pov thawj tawg | ExdⅡCT6 | Qib tiv thaiv | IP66 | ||
| Kev sib txuas hluav taws xob | NPT3/4" xov sab hauv | Cov khoom siv plhaub | cam khwb cia txhuas los yog stainless hlau | ||
| Kub ua haujlwm | Kev sib xyaw ua ke ntawm catalytic, Semiconductor, Infrared ray (IR): -40 ℃~+70 ℃;Electrochemical: -40 ℃~+50 ℃; Photoion (PID):-40℃~+60 ℃ | ||||
| Xaiv tau hom kev xa xov tooj cua | 1) A-BUS+fpeb lub tsheb npav systemlub teeb liabthiab cov zis tiv tauj ntawm ob pawg ntawm relays 2) Peb-xaim (4 ~ 20) mA cov cim qhia tus qauv thiab kev sib cuag ntawm peb pawg ntawm cov relays Lus Cim: (4 ~ 20) mA tus qauv teeb liab yog {qhov siab tshaj plaws tsis kam:250Ω(18VDC~20VDC),500Ω(20VDC~30VDC)} TLub teeb liab relay yog {lub tswb relay passive normally open contact output; qhov txhaum relay passive normally closed contact output (lub peev xwm tiv tauj: DC24V /1A)} | ||||
| Kev ntsuas lub tswb ceeb toom | Lub Hoobkas teeb tsa lub tswb ceeb toom tus nqi txawv vim muaj ntau yam sensors, qhov kev ceeb toom concentration tuaj yeem teeb tsa arbitrarily hauv tag nrho cov ntau yam, thov sab laj | ||||


