
1) Hoʻohui ka module sensor kinoea i nā sensor a me nā kaapuni hana, kūʻokoʻa a hoʻopau piha i nā hana ʻikepili āpau a me ka hoʻololi hōʻailona o ka mea ʻike kinoea. Hoʻonui ka hana hoʻomehana kū hoʻokahi i ka hiki ke hana haʻahaʻa o ka mea ʻike; ʻO ka module detector leak kinoea ke kuleana no ka lako mana, kamaʻilio, a me nā hana hoʻopuka;
2) Loaʻa iā ia kahi hana palekana mana-mana no ka module sensor kinoea ke ʻoi aku ke kinoea kiʻekiʻe ma mua o ka palena. Hoʻomaka ia i ka ʻike ʻana i nā manawa o 30 kekona a hiki i ka maʻamau o ka noʻonoʻo ʻana a hoʻihoʻi ʻia ka mana e pale aku i ke kinoea kiʻekiʻe mai ke kahe ʻana a me ka hōʻemi ʻana i ke ola lawelawe o ka sensor;
3) Hoʻohana ʻia nā ʻaoʻao kikohoʻe maʻamau ma waena o nā modula, a me nā pine gula i uhi ʻia e pale ai i ka hoʻokomo ʻia ʻana he kūpono no ka hoʻololi wela a me ka hoʻololi ʻana ma ka pūnaewele;
4) ʻO ka hoʻololi maʻalahi a me ka hui pū ʻana o nā modula ʻike kinoea he nui a me nā ʻano modula sensor like ʻole e hiki ke hana i nā ʻike like ʻole me nā hana hoʻopuka kikoʻī a me nā mea ʻike, e hoʻokō koke ana i nā pono hoʻopilikino mea hoʻohana;
5) Hoʻohui maʻalahi a me nā ʻano hoʻopuka he nui
Hiki ke hoʻohui pū ʻia nā modula ʻike he nui a me nā ʻano modula sensor he nui e hana i nā mea ʻike me nā hana hoʻopuka kūikawā a pili i nā pahuhopu like ʻole e hoʻokō i nā koi maʻamau a nā mea kūʻai aku;
6) E hoʻololi i kahi sensor e like me ka maʻalahi o ka hoʻololi ʻana i kahi kukui
Hiki ke hoʻololi manuahi ʻia nā modula sensor no nā kinoea like ʻole a me nā pae like ʻole. ʻAʻole pono ka calibration ma hope o ke hoʻololi ʻana. ʻO ia hoʻi, hiki i ka mea ʻike ke heluhelu i ka ʻikepili i calibrated ʻia ma mua o ka hale hana a hana koke. Ma kēia ʻano, ʻoi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe o ka huahana. I kēia manawa, hiki ke hana maʻalahi ʻia ka calibration ʻike ma nā wahi like ʻole, e pale ana i ke kaʻina hana wehe paʻakikī a me ka calibration paʻakikī ma kahi a me ka hoʻemi ʻana i ke kumukūʻai mālama ma hope.
| Mea ʻike koho | ʻO ke kuni ʻana o Catalytic, Semiconductor, Electrochemical, Infrared ray (IR), Photoion (PID) | ||||
| ʻAno laʻana | Laʻana hoʻolaha | Ka uila hana | DC24V±6V | ||
| Hewa hoʻāla | Nā kinoea hiki ke ʻā | ±3%LEL | Kuhihewa hōʻike | Nā kinoea hiki ke ʻā | ±3%LEL |
| nā kinoea ʻawahia a me nā kinoea weliweli | Ka waiwai hoʻonohonoho alarm ±15%, O2:±1.0% VOL | nā kinoea ʻawahia a me nā kinoea weliweli | ±3%FS (nā kinoea ʻawahia a me nā kinoea weliweli), ±2%FS (O2) | ||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | 3W(DC24V) | Ka mamao o ka hoʻoili ʻana o ka hōʻailona | ≤1500m(2.5mm²) | ||
| Pae kaomi | 86kPa~106kPa | Pae haʻahaʻa | ≤93% RH | ||
| Papa hōʻoia pahū | ExdⅡCT6 | Papa palekana | IP66 | ||
| Hoʻopili uila | Kaula kūloko NPT3/4" | Mea pūpū | alumini i hoʻolei ʻia a i ʻole ke kila kila | ||
| Mahana hana | ʻO ke kuni ʻana o Catalytic, Semiconductor, kukuna Infrared (IR): -40℃~+70℃;ʻElektrika: -40℃~+50℃; Kiʻiona (PID):-40℃~+60℃ | ||||
| ʻAno hoʻoili hōʻailona koho | 1) A-BUS+fʻōnaehana kaʻa-kaʻahōʻailonaa me nā hoʻopuka pili o nā seti ʻelua o nā relays 2) ʻO nā hōʻailona maʻamau ʻekolu-uea (4 ~ 20) mA a me nā hoʻopuka pili o nā seti ʻekolu o nā relays Hoʻomaopopo: (4~20) mA hōʻailona maʻamau ʻo {ke kū'ē ʻana i ka ukana kiʻekiʻe loa:250Ω(18VDC~20VDC),500Ω(20VDC~30VDC)} TʻO ka hōʻailona relay he {alarm relay passive open contact output; hewa relay passive closed contact output (contact capacity: DC24V /1A)} | ||||
| Ka noʻonoʻo ʻana o ka hoʻāla | ʻOkoʻa ka waiwai hoʻonohonoho alarm hale hana ma muli o nā sensor like ʻole, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka nui o ka alarm ma ke ʻano kūpono ʻole i ka laulā piha, e ʻoluʻolu e nīnau | ||||


