
| Ohun kan | Dátà |
| Irú àárín | Nàwọn gáàsì atural, àwọn gáàsì olómi, àwọn gáàsì èédú àtọwọ́dá àti àwọn gáàsì tí kò ní ìbàjẹ́ |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | Ìtújáde agbára DC9V |
| Ipò Iṣẹ́ | Nṣí sílẹ̀ ní ọ̀nà títọ́ |
| Ìwọ̀n ìfàsẹ́yìn | DN15 |
| Àkókò láti gé | <0.3s |
| Ifúnpá iṣẹ́ | ≤50 kPa |
| Ìfúnpá ojú ọjọ́ | 86 kPa~106kPa |
| Iwọn otutu ayika iṣiṣẹ | -10℃~+60℃ |
| Ọriniinitutu ibatan | ≤93% |
| Ẹ̀tọ́ ìbúgbàùipele | Exmb IIBT6Gb |
| Ipò àtúntò | MÀtúntò ọdọọdún |
| Ohun elo àtọwọdá | Caluminiomu ata |
| Okùn tí ó sopọ̀ mọ́ra | G1/2〞(obìnrin) |
A máa ń lo ọjà yìí láti dín ìpèsè gaasi kù nígbà tí pàjáwìrì bá ṣẹlẹ̀. Ó ní agbára ìdènà kíákíá, agbára ìdènà tó dára, agbára lílo rẹ̀ kéré, agbára ìfàmọ́ra gíga, ìgbésẹ̀ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, ìwọ̀n kékeré àti lílo rẹ̀ dáadáa;
O le sopọ mọ ẹrọ ti o ni ominira lati inu ACTION tabi awọn modulu iṣakoso itaniji oye miiran lati ṣe aṣeyọri lori aaye tabi latọna jijin / gige-pipa ti ipese gaasi ati ṣe idaniloju aabo lilo gaasi..
| Orúkọ ọjà náà | Àwòṣe | Ipò ìdarí | Àfikún àmì | Àwọn Àkíyèsí |
| Ile gaasi solenoid àtọwọdá | DN15 | Irú A | B (dúdú) | Jọ̀wọ́ sọ ipo itọsọna ati awọ nigba ti o ba n paṣẹ |
| Irú C | Y (ofeefee) |