
| Abu | Bayanai |
| Nau'in matsakaici | Niskar gas mai ƙarfi, iskar gas mai ruwa-ruwa, iskar gas mai kama da kwal da iskar gas mara lalatawa |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | Fitar da ƙarfin DC9V |
| Yanayin aiki | Na buɗe ta hanyar da aka saba |
| Diamita na ɗigon ruwa | DN15 |
| Lokaci ya yi da za a yanke | <0.3s |
| Matsin aiki | ≤50 kPa |
| Matsin yanayi | 86 kPa~106kPa |
| Yanayin aiki yanayin zafi | -10℃~+60℃ |
| Danshin da ya dace | ≤Kashi 93% |
| Ba ya fashewamaki | Exmb IIBT6Gb |
| Sake saitin yanayin | Msake saitawa na shekara-shekara |
| Kayan bawul | Caluminum mai ƙarfi |
| Zaren da ke haɗa | G1/2〞(mace) |
Ana amfani da wannan samfurin don rage samar da iskar gas idan akwai gaggawa. Yana da alaƙa da yankewa da sauri, ingantaccen ikon rufewa, ƙarancin amfani da wutar lantarki, babban jin daɗi, aiki mai inganci, ƙaramin girma da sauƙin amfani;
Ana iya haɗa shi da na'urar gano iskar gas mai cin gashin kanta ta ACTION ko wasu na'urori masu sarrafa ƙararrawa masu hankali don cimma yankewar iskar gas a wurin ko daga hannu/atomatik da kuma tabbatar da amincin amfani da iskar gas..
| Sunan samfurin | Samfuri | Yanayin jagora | Ƙarin alama | Bayani |
| Bawul ɗin gas na gida solenoid | DN15 | Nau'i A | B (baƙi) | Da fatan za a ƙayyade yanayin gudanarwa da launi yayin yin oda |
| Nau'in C | Y (rawaya) |