
| Khoom | Cov ntaub ntawv |
| Hom nruab nrab | Ncov pa roj ntuj, cov pa roj ua kua, cov pa roj thee dag thiab cov pa roj uas tsis xeb |
| Qhov ntsuas hluav taws xob | DC9V peev xwm tso tawm |
| Hom ua haujlwm | Nqhib ib txwm |
| Txoj kab uas hla ntawm lub drift | DN15 |
| Lub sijhawm txiav tawm | <0.3 vib nas this |
| Ua haujlwm siab | ≤50 kPa |
| Lub zog cua | 86 kPa ~ 106kPa |
| Qhov kub thiab txias ntawm ib puag ncig ua haujlwm | -10℃~+60℃ |
| Cov av noo sib piv | ≤93% |
| Tiv thaiv kev tawgqib | Exmb IIBT6Gb |
| Rov pib dua hom | Mkev pib dua txhua xyoo |
| Cov khoom siv valve | Ctxhuas hlau |
| Txuas xov | G1/2〞(poj niam) |
Cov khoom no yog siv los txiav cov roj thaum muaj xwm txheej ceev. Nws yog tus cwj pwm los ntawm kev txiav sai, muaj peev xwm kaw tau zoo, siv hluav taws xob tsawg, muaj kev rhiab heev, ua haujlwm tau zoo, me me thiab siv tau yooj yim;
Nws tuaj yeem txuas nrog ACTION ywj pheej combustible gas detector lossis lwm yam ntse alarm control terminal modules kom paub tseeb tias nyob rau ntawm qhov chaw lossis chaw taws teeb tswj hwm tes / tsis siv neeg txiav tawm ntawm cov roj muab thiab lav kev nyab xeeb siv roj..
| Lub npe khoom | Qauv | Hom kev coj ua | Kev cim ntxiv | Cov Lus Cim |
| Lub tshuab hluav taws xob hauv tsev solenoid | DN15 | Hom A | B (dub) | Thov qhia meej hom kev sib txuas lus thiab xim thaum tso ib qho kev txiav txim |
| Hom C | Y (daj) |