
| Taonga | Raraunga |
| Momo waenga | Nngā hau taiao, ngā hau wairewa, ngā hau waro horihori me ngā hau kore-waikura |
| Ngaohiko kua whakatauria | Te tukunga kaha DC9V |
| Aratau mahi | Ntuwhera noa |
| Te whānui o te rerenga | DN15 |
| Te wā hei tapahi | <0.3s |
| Pēhanga mahi | ≤50 kPa |
| Te pēhanga o te hau | 86 kPa~106kPa |
| Te pāmahana taiao whakahaere | -10℃~+60℃ |
| Makuku whanaunga | ≤93% |
| Ārai pahūtangatohu | Exmb IIBT6Gb |
| Aratau Tautuhi Anō | Mtautuhi anō ā-tau |
| Rauemi takirere | Ckonumohe whakamutunga |
| Te hono i te miro | G1/2〞(wahine) |
Ka whakamahia tēnei hua hei tapahi i te tuku hau i roto i ngā āhuatanga ohorere. He tere te tapahi, he pai te hiri, he iti te whakamahinga hiko, he tino aro, he pono te mahi, he iti te rahi, ā, he watea te whakamahinga;
Ka taea te hono atu ki tētahi pūoko hau mura motuhake ACTION, ki tētahi atu waeine whakahaere whakaoho atamai rānei hei whakatutuki i te tapahi hau i te papaanga, i te mamao rānei, ā-ringa/aunoa, me te whakapumau i te haumaru o te whakamahinga hau..
| Ingoa hua | Tauira | Aratau kawe | Tohu tāpiri | Ngā Kōrero |
| Takirere solenoid hau whare | DN15 | Momo A | B (pango) | Tena koa tohua te aratau kawe me te tae i te wā e tuku ana i te ota. |
| Momo C | Y (kōwhai) |