
| Tūemi | Raraunga |
| Momo Waenga | Nhaurehu, hau rewa, hau waro horihori me nga hau kore-waikura |
| Ngaohiko whakatau | Te tuku kaha DC9V |
| Aratau mahi | Ntuwhera noa |
| Ko te diameter o te paheke | DN15 |
| Te wa ki te tapahi | <0.3s |
| Te pehanga mahi | ≤50 kPa |
| Te pehanga hau | 86 kPa~106kPa |
| Te pāmahana taiao whakahaere | -10℃~+60℃ |
| Te haumākū pātahi | ≤93% |
| Pahū-pahūkōeke | Exmb IIBT6Gb |
| Tautuhi ano te aratau | Mtautuhi-tau |
| Rauemi takirere | Crite konumohe |
| Miro hono | G1/2〞(wahine) |
Ka whakamahia tenei hua ki te tapahi i te tuku hau inaa he ohorere. Kei te tohuhia e te tapahi tere, te pai o te hiri, te iti o te kaha o te kaha, te kaha o te kaha, te mahi pono, te iti me te whakamahi pai;
Ka taea te hono atu ki tetahi kairapu hau wera motuhake ACTION me etahi atu waahanga mana whakaoho whakaoho mohio ki te mohio i runga i te waahi, i te pukapuka-a-mao ranei te tapahi-aunoa o te tuku hau me te whakapumau i te haumaru o te whakamahi hau..
| ingoa hua | Tauira | Aratau kawe | He tohu taapiri | Nga korero |
| Waea hau hau whare | DN15 | Momo A | B (pango) | Tena koa tohua te aratau kawe me te tae ina whakatakoto ota |
| Momo C | Y (kōwhai) |