
1) సరళమైన డిజైన్: స్మార్ట్ హోమ్ స్టైల్, అందమైన మరియు కాంపాక్ట్, దిగుమతి చేసుకున్న అధిక-నాణ్యత ABS, ఉదారమైన రంగు సరిపోలిక, వంటగది వాతావరణంతో సరిపోలడం సులభం;
2)వివిధ గుర్తింపు వాయువులు: మీథేన్ మరియు ప్రొపేన్వివిధ వాతావరణాలు మరియు వివిధ వాయు వనరుల పర్యవేక్షణ అవసరాలను తీర్చడానికి గుర్తించవచ్చు.;
3) అధిక యాంటీ-జోక్య పనితీరు:tఆల్కహాల్ మరియు నీటి ఆవిరిని నిరోధించడానికి సెన్సార్ ఫిల్టర్ పొరను ఏర్పాటు చేశారు. సెన్సార్ను రక్షించడం ద్వారా మరియు సేవా జీవితాన్ని పొడిగించడం ద్వారా, ఇది ఉత్పత్తి ఖర్చు-ప్రభావాన్ని బాగా మెరుగుపరుస్తుంది మరియు మరింత స్థిరమైన వినియోగదారు అనుభవాన్ని తెస్తుంది. అత్యుత్తమ యాంటీ-జోక్య పనితీరుతో, సహజ వాయువుకు అత్యంత సున్నితమైన ప్రతిస్పందన;
4) అధిక సున్నితత్వం: ప్రతిస్పందన సమయం<9s (t90), తక్షణమే అలారం చేస్తుంది మరియు గృహ గ్యాస్ వాతావరణం యొక్క భద్రతకు హామీ ఇస్తుంది;
5) అవుట్పుట్ మోడ్: రెండు అవుట్పుట్ మోడ్లు, ఇవి మానిప్యులేటర్ మరియు ఇతర అనుకూలీకరించిన పరికరాలను నియంత్రించగలవు (గృహ సోలేనోయిడ్ వాల్వ్/ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్) వివిధ వినియోగదారుల వాస్తవ అవసరాలను తీర్చడానికి;
6)ఐచ్ఛికం ఇవిస్తరించిన కమ్యూనికేషన్: నిర్దిష్ట నెట్వర్క్ వాతావరణంలో కమ్యూనికేషన్ డిమాండ్ను గ్రహించడానికి బాహ్య WiFi మాడ్యూల్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ ఫంక్షన్ను విస్తరించవచ్చు. దీనిని మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా రిమోట్గా పర్యవేక్షించవచ్చు మరియు SMS నోటిఫికేషన్లను పంపవచ్చు.గ్యాస్ లీకేజీలు, మొదలైనవి.
7) త్వరిత ప్రతిస్పందన మరియు అధిక సున్నితత్వంగ్యాస్ డిటెక్టర్.
| గుర్తింపు సూత్రం | సెమీకండక్టర్ |
| గుర్తింపు మోడ్ | Dఉద్రేకపూరితమైన |
| గుర్తించదగిన వాయువులు | Nఅట్యురల్ గ్యాస్ |
| అలారం ఏకాగ్రత | 8%LEL |
| ప్రతిస్పందన సమయం | ≤ (ఎక్స్ప్లోరర్)9s(టి90) |
| ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ | AC187V~AC253V పరిచయం(50 హెర్ట్జ్±0.5 హెర్ట్జ్) |
| విద్యుత్ వినియోగం | ≤ (ఎక్స్ప్లోరర్)3W |
| ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత | -10 -℃ ℃ అంటే~+55 ~+55℃,సాపేక్ష ఆర్ద్రత≤ (ఎక్స్ప్లోరర్)93%±3% |
| అవుట్పుట్ | 1 సెట్ లేదా 2సెట్కాంటాక్ట్ అవుట్పుట్ యొక్క s, అవుట్పుట్ మోడ్ ఐచ్ఛికం. పల్స్ అవుట్పుట్ DC12V, నిష్క్రియాత్మక సాధారణంగా ఓపెన్ గరిష్ట యాక్సెస్ కరెంట్ 2A, గరిష్ట యాక్సెస్ వోల్టేజ్ DC30V/AC250V |
| Pభ్రమణ గ్రేడ్ | IP30 తెలుగు in లో |
| Dతాడు ఎత్తు | 1m |
| Cసమాచార పద్ధతి | బాహ్య మాడ్యూల్,GPRS/NB-IoT/WiFi/LoRa/Bluetooth ఐచ్ఛికం |
| మోడల్ | అదనపు మార్కింగ్ | గుర్తించాల్సిన వాయువు | అవుట్పుట్ మోడ్ | వ్యాఖ్యలు |
| JT-AEC2361a పరిచయం | / | మీథేన్ | ద్వంద్వ అవుట్పుట్లు: పల్స్ అవుట్పుట్ + నిష్క్రియాత్మకంగా సాధారణంగా తెరవబడుతుంది | ఆర్డర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ అవసరాలు మరియు అవుట్పుట్ లైన్ పొడవు (ప్రామాణిక పొడవు 25 సెం.మీ) పేర్కొనండి.. |
| JT-AEC2361a పరిచయం | /c | మీథేన్/ప్రొపేన్ | డ్యూయల్ అవుట్పుట్లు: DC12V లెవల్-మానిప్యులేటర్ + పల్స్ అవుట్పుట్ | ఆర్డర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ అవసరాలు మరియు అవుట్పుట్ లైన్ పొడవు (ప్రామాణిక పొడవు 25 సెం.మీ) పేర్కొనండి.గుర్తించబడిన వాయువులుఐచ్ఛికం. |
| JT-AEC2361a పరిచయం | /w | మీథేన్/ప్రొపేన్ | డ్యూయల్ అవుట్పుట్లు: DC12V లెవల్-మానిప్యులేటర్ + పల్స్ అవుట్పుట్ | ఆర్డర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ అవసరాలు మరియు అవుట్పుట్ లైన్ పొడవు (ప్రామాణిక పొడవు 25 సెం.మీ) పేర్కొనండి. గుర్తించబడిన వాయువులుమరియుGPRS/NB-IoT/WiFi/LoRa/Bluetooth వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ ఐచ్ఛికం.. |



