
1) Umklamo olula: isitayela sasekhaya esihlakaniphile, esihle futhi esincane, i-ABS esezingeni eliphezulu engenisiwe, ukufanisa imibala okuhle, okulula ukufanisa nendawo yasekhishini;
2)Amagesi ahlukahlukene okuthola: i-methane ne-propanekungatholakala ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokuqapha zezindawo ezahlukene kanye nemithombo ehlukene yegesi;
3) Ukusebenza okuphezulu kokulwa nokuphazamiseka:tI-membrane yesihlungi senzwa ifakiwe ukumelana notshwala kanye nomhwamuko wamanzi. Ngokuvikela inzwa ngokwayo nokwandisa impilo yesevisi, ithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kwezindleko zomkhiqizo futhi iletha ulwazi lomsebenzisi oluzinzile. Ngokusebenza okuvelele kokulwa nokuphazamiseka, impendulo ebucayi kakhulu kugesi yemvelo;
4) Ukuzwela okuphezulu: isikhathi sokuphendula<9s (t90), ixwayisa ngokushesha, futhi iqinisekisa ukuphepha kwendawo yegesi yasekhaya;
5) Imodi yokuphuma: izindlela ezimbili zokuphuma, ezingalawula i-manipulator kanye neminye imishini eyenziwe ngokwezifiso (i-valve ye-solenoid yasekhaya/ ifeni yokukhipha ugesi) ukuhlangabezana nezidingo zangempela zabasebenzisi abahlukene;
6)I-e yokuzikhethelaukuxhumana okunwetshiwe: umsebenzi wokuxhumana unganwetshwa ngemojuli yangaphandle ye-WiFi ukuze kufezwe isidingo sokuxhumana ngaphansi kwendawo ethile yenethiwekhi. Ingaqashwa kude ngocingo oluphathwayo, futhi izaziso ze-SMS zingathunyelwa umaukuvuza kwegesi, njll..
7) Impendulo esheshayo kanye nokuzwela okuphezuluisitholi segesi.
| Isimiso sokuthola | I-semiconductor |
| Imodi yokuthola | Di-iffusive |
| Amagesi atholakalayo | Nigesi yemvelo |
| Ukuhlushwa kwe-alamu | 8%LEL |
| Isikhathi sokuphendula | ≤9s(I-1965)i-t90) |
| I-voltage yokusebenza | I-AC187V~AC253V(I-1965)50Hz±0.5Hz) |
| Ukusetshenziswa kwamandla | ≤3W |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -10℃~+55℃,umswakama olinganiselwe≤93%±3% |
| Umphumela | Isethi eyodwa noma ezimbiliisethis kokukhipha kokuxhumana, imodi yokukhiphayo iyakhethwa. Ukuphuma kwe-pulse DC12V, i-passive ngokuvamile ivula amandla okufinyelela aphezulu angu-2A, i-voltage ephezulu yokufinyelela DC30V/AC250V |
| Pibanga lokuvikela | I-IP30 |
| Dukuphakama kwe-rop | 1m |
| Cindlela yokukhulumisana | Imodyuli yangaphandle,I-GPRS/NB-IoT/I-WiFi/I-LoRa/I-Bluetooth iyazikhethela |
| Imodeli | Ukumaka okwengeziwe | Igesi ezotholakala | Imodi yokukhipha | Amazwi |
| I-JT-AEC2361a | / | I-Methane | Imiphumela emibili: ukuphuma kwe-pulse + i-passive ngokuvamile ivulekile | Sicela ucacise i-voltage yokusebenza, izidingo zokukhipha kanye nobude bomugqa wokukhipha (ubude obujwayelekile bungu-25cm) uma ubeka i-oda. |
| I-JT-AEC2361a | /c | iMethane/I-Propane | Imiphumela emibili: i-DC12V level-manipulator + i-pulse output | Sicela ucacise i-voltage yokusebenza, izidingo zokukhipha kanye nobude bomugqa wokukhipha (ubude obujwayelekile bungu-25cm) uma ubeka i-oda.Amagesi atholakeleazikhetheki. |
| I-JT-AEC2361a | /w | I-Methane/i-Propane | Imiphumela emibili: i-DC12V level-manipulator + i-pulse output | Sicela ucacise i-voltage yokusebenza, izidingo zokukhipha kanye nobude bomugqa wokukhipha (ubude obujwayelekile bungu-25cm) uma ubeka i-oda. Amagesi atholakelefuthiAmamojula wokuxhumana angenantambo e-GPRS/NB-IoT/WiFi/LoRa/Bluetooth angokuzikhethela. |



