
| Bidhaa | Data |
| Aina ya wastani | Ngesi za asili, gesi zilizoyeyuka, gesi bandia za makaa ya mawe na gesi zisizo na babuzi |
| Volti iliyokadiriwa | Utoaji wa uwezo wa DC9V |
| Hali ya kufanya kazi | Nkufunguliwa kwa mdomo |
| Kipenyo cha kuteleza | DN15 |
| Wakati wa kukatiza | <Sekunde 0.3 |
| Shinikizo la kufanya kazi | ≤50 kPa |
| Shinikizo la angahewa | 86 kPa~106kPa |
| Halijoto ya mazingira ya uendeshaji | -10℃~+60℃ |
| Unyevu wa jamaa | ≤93% |
| Hailipulikidaraja | Exmb IIBT6Gb |
| Weka upya hali | Mkuweka upya kila mwaka |
| Nyenzo ya vali | Calumini ya ast |
| Uzi unaounganisha | G1/2〞(mwanamke) |
Bidhaa hii hutumika kukata usambazaji wa gesi katika hali ya dharura. Ina sifa ya kukatwa haraka, uwezo mzuri wa kuziba, matumizi ya chini ya nguvu, unyeti mkubwa, hatua ya kuaminika, ukubwa mdogo na matumizi rahisi;
Inaweza kuunganishwa na kigunduzi cha gesi kinachoweza kuwaka kinachojitegemea cha ACTION au moduli zingine za udhibiti wa kengele zenye akili ili kufikia kukatwa kwa usambazaji wa gesi mahali hapo au kwa mbali kwa mwongozo/kiotomatiki na kuhakikisha usalama wa matumizi ya gesi..
| Jina la bidhaa | Mfano | Hali ya upitishaji | Alama ya ziada | Maoni |
| Vali ya solenoid ya gesi ya kaya | DN15 | Aina A | B (nyeusi) | Tafadhali taja hali ya upitishaji na rangi wakati wa kuweka oda |
| Aina C | Y (njano) |