
| ihe | Data |
| Ụdị dị ọkara | Ngas atural, gas ndị a na-agbaze agbaze, gas kol e ji aka rụọ na gas ndị na-anaghị emebi emebi |
| Voltaji e gosiri | Mwepụ ikike DC9V |
| Ụdị ọrụ | Nemepere n'ụzọ nkịtị |
| Dayameta ndọda | DN15 |
| Oge ịkwụsị | <0.3s |
| Nrụgide ọrụ | ≤50 kPa |
| Nrụgide ikuku | 86 kPa~106kPa |
| Okpomọkụ gburugburu ebe ọrụ | -10℃~+60℃ |
| Iru mmiri dị nso | ≤Pasentị iri itoolu na atọ |
| Ihe na-anaghị agbawa agbawaọkwa | Exmb IIBT6Gb |
| Tọgharịa ọnọdụ | Mnrụpụta kwa afọ |
| Ihe valvụ | Caluminom dị ọcha |
| Eriri na-ejikọ | G1/2"(nwanyị) |
A na-eji ngwaahịa a ebelata ikuku gas ma ọ bụrụ na ihe mberede emee. A na-amata ya site na nkwụsị ngwa ngwa, ikike mkpuchi dị mma, obere oriri ike, nnukwu mmetụta, ihe a pụrụ ịtụkwasị obi, obere nha na ojiji dị mma;
Enwere ike ijikọ ya na ihe nchọpụta gas na-ere ọkụ nke ACTION ma ọ bụ modulu njikwa mkpu ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi iji mezuo ebe ma ọ bụ ebe dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ n'ime akpaka nke nnyefe gas ma na-ekwe nkwa nchekwa ojiji gas..
| Aha ngwaahịa | Ụdị nlereanya | Ụdị nduzi | Akara ọzọ | Okwu ndị e kwuru |
| Ezinaụlọ gas solenoid valvụ | DN15 | Ụdị A | B (ojii) | Biko kọwaa ụdị na agba nke nduzi mgbe ị na-enye iwu |
| Ụdị C | Y (odo odo) |